adidas gs
US |
UK |
EU |
CM |
---|---|---|---|
3.5 | 3 | 35.5 | 22 |
4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
4.5 | 4 | 36.7 | 23 |
5 | 4.5 | 37.3 | 23.5 |
5.5 | 5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 38.7 | 24.5 |
6.5 | 6 | 39.3 | 25 |
7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
7.5 | 7 | 40.7 | 26 |
US |
UK |
EU |
CM |
---|---|---|---|
3.5 | 3 | 35.5 | 22 |
4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
4.5 | 4 | 36.7 | 23 |
5 | 4.5 | 37.3 | 23.5 |
5.5 | 5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 38.7 | 24.5 |
6.5 | 6 | 39.3 | 25 |
7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
7.5 | 7 | 40.7 | 26 |
加入whatsap社群獲取最新資訊和限定優惠, Subscribe to our Whatsapp Community Get the latest news and exclusive offers !